SBG Ellipse2 Micro IMU 微型惯性测量单元


Ellipse 2 Micro IMU传感器性能参数 |
项目 | 加速度计 | 陀螺仪 | 磁力计 |
量程 | ±16 g | ±450 °/s | ±50 Gauss |
增益稳定性 | 1000 ppm | 500 ppm | < 0.5 % |
非线性 | 1500 ppm | 50 ppm | < 0.1 % FS |
零偏稳定性 | ±5 mg | ±0.2 °/s | ±1 mGauss |
速度随机游走 | 57 µg/√Hz | — | — |
角度随机游走 | — | 0.15°/√hr | — |
噪声密度 | — | — | 3 mGauss |
运行零偏稳定性(Allan) | 14 µg | 7 °/h | 1.5 mGauss |
振动校正误差VRE | 50 µg/g² RMS | 1 °/h/g² RMS | — |
轴对准误差 | < 0.05 ° | < 0.05 ° | < 0.1 ° |
带宽 | 390 Hz | 133 Hz | 22 Hz |
Ellipse 2 Micro AHRS姿态航向参考系统性能参数 |
姿态精度 | 0.1° |
航向精度 | 0.8°(均匀磁场下磁航向) |
升沉精度 | 5 cm |
Ellipse 2 Micro INS惯性导航系统性能参数 |
姿态精度 | 0.1° |
航向精度 | 0.8°(均匀磁场下磁航向或外部GNSS航向) |
位置精度 | 外部GNSS输入 |
升沉精度 | 5 cm |
辅助设备 | GNSS接收机或里程计 |
硬件参数 |
输出数据(AHRS/INS) | 欧拉角,四元数,速度,位置,升沉,校准的传感器数据,角度/速度增量,状态 |
辅助传感器 | GNSS: NMEA, UBX, Septentrio, Novatel |
输出速率 | 200 Hz |
主串行接口 | 1路RS422或2路RS232, USB接口 (波特率高达921600 bps) |
串口协议 | Binary eCom protocol, NMEA, ASCII, TSS |
CAN接口 | CAN 2.0A/B,高达1 Mbit/s |
脉冲 | 2路输入/输出; 输入:Events, PPS, DMI;输出:Synchronization (PPS); |
尺寸 | 26.8 x 18.8 x 9.5 mm |
重量 | 10 g |
冲击 | < 2000 g |
振动 | 3 g RMS - 20 Hz to 2 kHz STD - 810 g (±8g量程版本) |
振动 | 8 g RMS - 20 Hz to 2 kHz STD - 810 g(±40g量程版本) |
封装 | 铝合金外壳 |
工作温度 | -40 — +85 °C (-40 —+185 °F) |
湿度 | 98%-不凝结 |
MTBF(统计) | 50000h |
输入电压 | 4 – 15 V |
功耗 | 400 mW |
SBG Ellipse 2 Micro Series.pdf