SBG Ellipse2-N GNSS/INS组合导航系统

Ellipse2系列产品精度(RMS) |
项目 | Ellipse2-A | Ellipse2-E/N | Ellipse2-D |
横滚/俯仰 | 0.1 ° | 0.1 ° | 0.1°/0.05°(PPK) |
航向 | 0.8 °(磁航向) | 0.5 °(GPS航向) | < 0.2 ° (>1 m基线) |
速度精度 | — | 0.1 m/s | 0.03 m/s |
位置精度 | — | 2 m | 单点:1.2m ; SBAS:0.6m DGPS:0.4m RTK:2cm+2ppm(可选) PPK:1cm(可选) |
升沉精度 | 5 cm或5%(A2版本) |
升沉周期 | 高达15s(自适应波周期) |
Ellipse2系列传感器性能参数 |
项目 | 加速度计 | 陀螺仪 | 磁力计 |
量程 | ±16 g | ±450 °/s | ±50 Gauss |
增益稳定性 | 1000 ppm | 500 ppm | < 0.5 % |
非线性 | 1500 ppm | 50 ppm | < 0.1 % FS |
零偏稳定性 | ±5 mg | ±0.2 °/s | ±1 mGauss |
速度随机游走 | 57 µg/√Hz | — | — |
角度随机游走 | — | 0.15°/√hr | — |
噪声密度 | — | — | 3 mGauss |
运行零偏稳定性(Allan) | 14 µg | 7 °/h | 1.5 mGauss |
振动校正误差VRE | 50 µg/g² RMS | 1 °/h/g² RMS | — |
轴对准误差 | < 0.05 ° | < 0.05 ° | < 0.1 ° |
带宽 | 390 Hz | 133 Hz | 22 Hz |
压力传感器(Ellipse2-N&Ellipse2-E) |
分辨率 | 1.2 Pa / 10 cm / 0.3 ft |
压力精度 | ± 50 Pa / ± 200 Pa (相对精度/绝对精度) |

SBG Ellipse2系列产品.pdf